ราคาหลักทรัพย์
THRE
0.59 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
-0.01 (-1.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
184,542
วันก่อนหน้า:
0.60
ราคาเปิด:
0.59
ราคาเสนอซื้อ:
0.59
ราคาเสนอขาย:
0.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.60 - 0.59
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.00 - 0.57

จาก 29 เม.ย. 2567 ถึง 26 ก.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 มิ.ย. 2567 ถึง 11 ก.ค. 2567)
0.65 0.67 0.63 0.64 8,097,940 5,210,082
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 พ.ค. 2567 ถึง 27 มิ.ย. 2567)
0.74 0.75 0.64 0.65 25,334,749 13,905,358
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 ก.ค. 2567 0.59 0.60 0.59 0.59 184,542 110,545
25 ก.ค. 2567 0.59 0.60 0.57 0.60 2,440,504 1,420,493
24 ก.ค. 2567 0.61 0.62 0.59 0.59 1,737,981 1,044,560
23 ก.ค. 2567 0.61 0.62 0.61 0.61 384,600 237,008
19 ก.ค. 2567 0.62 0.63 0.61 0.62 436,003 270,425
18 ก.ค. 2567 0.62 0.63 0.61 0.61 599,401 370,580
17 ก.ค. 2567 0.63 0.64 0.62 0.62 531,080 331,522
16 ก.ค. 2567 0.64 0.64 0.62 0.63 632,502 398,314
15 ก.ค. 2567 0.63 0.64 0.62 0.64 6,918,117 1,208,084
12 ก.ค. 2567 0.64 0.64 0.63 0.63 1,566,501 997,806
11 ก.ค. 2567 0.64 0.65 0.63 0.64 381,605 243,782
10 ก.ค. 2567 0.64 0.66 0.64 0.64 1,828,808 1,172,425
09 ก.ค. 2567 0.64 0.65 0.63 0.64 1,325,600 848,393
08 ก.ค. 2567 0.64 0.65 0.64 0.64 95,405 61,221
05 ก.ค. 2567 0.64 0.64 0.63 0.64 1,029,805 656,701
04 ก.ค. 2567 0.64 0.65 0.63 0.64 331,101 210,450
03 ก.ค. 2567 0.65 0.65 0.63 0.64 378,000 239,510
02 ก.ค. 2567 0.65 0.66 0.64 0.64 571,704 369,781
01 ก.ค. 2567 0.67 0.67 0.65 0.66 362,800 239,592
28 มิ.ย. 2567 0.65 0.67 0.63 0.67 1,793,112 1,168,227
27 มิ.ย. 2567 0.66 0.66 0.65 0.65 459,805 299,357
26 มิ.ย. 2567 0.66 0.66 0.65 0.65 6,144,005 746,842
25 มิ.ย. 2567 0.66 0.67 0.65 0.65 1,164,028 766,978
24 มิ.ย. 2567 0.66 0.67 0.65 0.66 1,651,515 1,084,905
21 มิ.ย. 2567 0.65 0.66 0.64 0.66 2,123,500 1,375,767
20 มิ.ย. 2567 0.66 0.66 0.64 0.66 530,038 345,717
19 มิ.ย. 2567 0.67 0.67 0.64 0.66 944,817 620,220
18 มิ.ย. 2567 0.67 0.68 0.66 0.67 708,401 471,634
17 มิ.ย. 2567 0.69 0.69 0.64 0.67 693,900 459,704
14 มิ.ย. 2567 0.69 0.70 0.68 0.68 589,700 405,342
13 มิ.ย. 2567 0.70 0.70 0.67 0.69 936,548 641,952
12 มิ.ย. 2567 0.71 0.71 0.68 0.70 1,101,803 764,247
11 มิ.ย. 2567 0.71 0.71 0.69 0.71 430,975 301,187
10 มิ.ย. 2567 0.72 0.72 0.69 0.70 1,816,804 1,267,770
07 มิ.ย. 2567 0.71 0.72 0.71 0.72 574,633 413,228
06 มิ.ย. 2567 0.73 0.73 0.71 0.72 1,268,804 908,349
05 มิ.ย. 2567 0.73 0.73 0.72 0.73 1,009,133 730,670
04 มิ.ย. 2567 0.73 0.73 0.72 0.73 934,633 675,708
31 พ.ค. 2567 0.72 0.73 0.72 0.73 126,601 91,384
30 พ.ค. 2567 0.74 0.75 0.71 0.72 2,125,106 1,534,397
29 พ.ค. 2567 0.74 0.75 0.73 0.73 806,035 596,914
28 พ.ค. 2567 0.76 0.76 0.74 0.74 1,951,033 1,454,522
27 พ.ค. 2567 0.77 0.77 0.75 0.76 1,175,101 887,084
24 พ.ค. 2567 0.75 0.77 0.75 0.77 267,200 203,415
23 พ.ค. 2567 0.76 0.76 0.75 0.76 1,383,405 1,040,999
21 พ.ค. 2567 0.76 0.77 0.75 0.76 2,546,205 1,933,020
20 พ.ค. 2567 0.77 0.77 0.76 0.76 1,358,500 1,035,969
17 พ.ค. 2567 0.78 0.78 0.76 0.77 1,830,606 1,408,331
16 พ.ค. 2567 0.76 0.77 0.76 0.77 1,221,302 937,125
15 พ.ค. 2567 0.77 0.78 0.75 0.77 2,506,546 1,917,310
14 พ.ค. 2567 0.78 0.79 0.77 0.77 1,811,709 1,408,173
13 พ.ค. 2567 0.79 0.80 0.78 0.78 2,566,850 2,026,871
10 พ.ค. 2567 0.85 0.85 0.79 0.79 14,297,100 11,657,945
09 พ.ค. 2567 0.81 0.86 0.81 0.82 10,729,829 8,929,239
08 พ.ค. 2567 0.80 0.81 0.79 0.80 1,105,457 885,321
07 พ.ค. 2567 0.79 0.80 0.79 0.79 2,940,813 2,328,250
03 พ.ค. 2567 0.80 0.81 0.79 0.79 1,877,710 1,493,911
02 พ.ค. 2567 0.80 0.81 0.79 0.80 2,171,700 1,748,350
30 เม.ย. 2567 0.79 0.81 0.79 0.80 4,554,971 3,620,569
29 เม.ย. 2567 0.78 0.78 0.77 0.78 472,600 365,543

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น