บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100/3-4 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3-4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จาก 05 ก.พ. 2569 ถึง 08 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03 เม.ย. 2569 ถึง 22 เม.ย. 2569) |
0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 12,560,895 | 4,962,445 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 มี.ค. 2569 ถึง 02 เม.ย. 2569) |
0.36 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 28,393,037 | 11,151,900 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 08 พ.ค. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 320,400 | 125,203 |
| 07 พ.ค. 2569 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 3,861,632 | 1,516,090 |
| 06 พ.ค. 2569 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 390,300 | 151,207 |
| 05 พ.ค. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 717,604 | 279,827 |
| 30 เม.ย. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 1,740,124 | 682,779 |
| 29 เม.ย. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 4,428,916 | 1,728,812 |
| 28 เม.ย. 2569 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 4,968,386 | 1,989,551 |
| 27 เม.ย. 2569 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 2,910,713 | 1,124,900 |
| 24 เม.ย. 2569 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 229,609 | 87,517 |
| 23 เม.ย. 2569 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 398,712 | 155,494 |
| 22 เม.ย. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 2,140,301 | 830,517 |
| 21 เม.ย. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 1,575,302 | 613,693 |
| 20 เม.ย. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 1,798,932 | 701,652 |
| 17 เม.ย. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 253,050 | 101,209 |
| 16 เม.ย. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 1,021,006 | 407,790 |
| 10 เม.ย. 2569 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 684,136 | 276,185 |
| 09 เม.ย. 2569 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 2,680,840 | 1,072,188 |
| 08 เม.ย. 2569 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 848,226 | 338,444 |
| 07 เม.ย. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 819,600 | 327,804 |
| 03 เม.ย. 2569 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 739,502 | 292,963 |
| 02 เม.ย. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 1,432,110 | 572,845 |
| 01 เม.ย. 2569 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 1,991,203 | 814,020 |
| 31 มี.ค. 2569 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 691,207 | 276,712 |
| 30 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 1,242,902 | 496,832 |
| 27 มี.ค. 2569 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 3,705,400 | 1,481,042 |
| 26 มี.ค. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 210,900 | 82,256 |
| 25 มี.ค. 2569 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 396,546 | 153,773 |
| 24 มี.ค. 2569 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 1,293,601 | 503,867 |
| 23 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 1,575,312 | 612,306 |
| 20 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 1,329,496 | 529,882 |
| 19 มี.ค. 2569 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 947,200 | 382,813 |
| 18 มี.ค. 2569 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 1,064,002 | 430,163 |
| 17 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 3,344,210 | 1,367,639 |
| 16 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 1,841,986 | 734,035 |
| 13 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 517,356 | 201,794 |
| 12 มี.ค. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 740,337 | 288,770 |
| 11 มี.ค. 2569 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 2,827,749 | 1,086,921 |
| 10 มี.ค. 2569 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 1,625,989 | 589,000 |
| 09 มี.ค. 2569 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 1,181,331 | 395,159 |
| 06 มี.ค. 2569 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 434,200 | 152,071 |
| 05 มี.ค. 2569 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 392,583 | 137,940 |
| 04 มี.ค. 2569 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 4,529,241 | 1,580,899 |
| 02 มี.ค. 2569 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 2,149,004 | 810,460 |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 5,604,442 | 2,210,103 |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 2,077,915 | 807,082 |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 2,616,104 | 1,005,883 |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 673,051 | 261,702 |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 1,334,800 | 534,477 |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 1,610,302 | 641,400 |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 973,500 | 404,047 |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 1,464,311 | 601,819 |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 442,603 | 177,686 |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 1,200,000 | 478,373 |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 1,111,510 | 430,366 |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 1,491,900 | 579,249 |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 647,128 | 249,347 |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 209,800 | 80,421 |
| 09 ก.พ. 2569 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 3,623,620 | 1,386,188 |
| 06 ก.พ. 2569 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 2,140,700 | 793,147 |
| 05 ก.พ. 2569 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 376,856 | 139,402 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น