บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
จาก 12 พ.ค. 2565 ถึง 10 ส.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11 ก.ค. 2565 ถึง 25 ก.ค. 2565) |
1.00 | 1.14 | 0.99 | 1.11 | 21,281,179 | 22,563,029 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 มิ.ย. 2565 ถึง 08 ก.ค. 2565) |
1.07 | 1.13 | 0.96 | 1.00 | 62,632,833 | 65,928,515 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
10 ส.ค. 2565 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 4,065,700 | 4,594,225 |
09 ส.ค. 2565 | 1.15 | 1.19 | 1.13 | 1.14 | 8,561,812 | 9,903,914 |
08 ส.ค. 2565 | 1.09 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 6,947,312 | 7,796,166 |
05 ส.ค. 2565 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 914,087 | 992,568 |
04 ส.ค. 2565 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.09 | 1,279,800 | 1,379,342 |
03 ส.ค. 2565 | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1,511,400 | 1,646,250 |
02 ส.ค. 2565 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1,507,001 | 1,608,762 |
01 ส.ค. 2565 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1,172,900 | 1,264,951 |
27 ก.ค. 2565 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 2,034,216 | 2,178,642 |
26 ก.ค. 2565 | 1.11 | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 961,853 | 1,056,883 |
25 ก.ค. 2565 | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.11 | 4,076,403 | 4,507,531 |
22 ก.ค. 2565 | 1.07 | 1.12 | 1.06 | 1.12 | 5,046,930 | 5,534,199 |
21 ก.ค. 2565 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.06 | 1,621,000 | 1,713,794 |
20 ก.ค. 2565 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 722,301 | 752,684 |
19 ก.ค. 2565 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 2,592,601 | 2,690,649 |
18 ก.ค. 2565 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 2,006,140 | 2,073,636 |
15 ก.ค. 2565 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1,296,300 | 1,325,780 |
14 ก.ค. 2565 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 886,100 | 908,586 |
12 ก.ค. 2565 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1,275,400 | 1,295,808 |
11 ก.ค. 2565 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1,758,004 | 1,760,362 |
08 ก.ค. 2565 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 511,800 | 506,533 |
07 ก.ค. 2565 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 1,178,906 | 1,169,835 |
06 ก.ค. 2565 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 2,665,942 | 2,589,668 |
05 ก.ค. 2565 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 3,445,100 | 3,418,459 |
04 ก.ค. 2565 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1,943,338 | 1,949,854 |
01 ก.ค. 2565 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1,130,667 | 1,137,269 |
30 มิ.ย. 2565 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1,182,910 | 1,201,800 |
29 มิ.ย. 2565 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 330,501 | 335,767 |
28 มิ.ย. 2565 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 451,001 | 460,283 |
27 มิ.ย. 2565 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1,025,211 | 1,035,765 |
24 มิ.ย. 2565 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1,015,101 | 1,028,807 |
23 มิ.ย. 2565 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 883,200 | 906,301 |
22 มิ.ย. 2565 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 827,200 | 849,188 |
21 มิ.ย. 2565 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 593,207 | 609,235 |
20 มิ.ย. 2565 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 928,000 | 943,887 |
17 มิ.ย. 2565 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1,950,906 | 1,974,862 |
16 มิ.ย. 2565 | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 3,298,470 | 3,395,144 |
15 มิ.ย. 2565 | 1.08 | 1.08 | 1.01 | 1.04 | 6,395,310 | 6,656,834 |
14 มิ.ย. 2565 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 6,776,000 | 7,195,814 |
13 มิ.ย. 2565 | 1.07 | 1.13 | 1.05 | 1.06 | 26,100,063 | 28,563,210 |
10 มิ.ย. 2565 | 1.03 | 1.07 | 1.02 | 1.06 | 5,998,550 | 6,294,768 |
09 มิ.ย. 2565 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 2,346,100 | 2,410,535 |
08 มิ.ย. 2565 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 3,653,800 | 3,743,948 |
07 มิ.ย. 2565 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1,715,200 | 1,717,468 |
06 มิ.ย. 2565 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 812,600 | 812,596 |
02 มิ.ย. 2565 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 866,715 | 865,653 |
01 มิ.ย. 2565 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1,966,201 | 1,963,673 |
31 พ.ค. 2565 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1,863,613 | 1,862,147 |
30 พ.ค. 2565 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1,597,870 | 1,592,286 |
27 พ.ค. 2565 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 2,930,900 | 2,970,792 |
26 พ.ค. 2565 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1,943,920 | 1,958,952 |
25 พ.ค. 2565 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1,089,068 | 1,083,761 |
24 พ.ค. 2565 | 0.99 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 4,129,400 | 4,198,399 |
23 พ.ค. 2565 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 2,415,070 | 2,412,911 |
20 พ.ค. 2565 | 1.02 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 5,672,800 | 5,657,091 |
19 พ.ค. 2565 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 684,900 | 694,737 |
18 พ.ค. 2565 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 788,400 | 802,812 |
17 พ.ค. 2565 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 2,459,300 | 2,487,836 |
13 พ.ค. 2565 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 2,088,900 | 2,080,697 |
12 พ.ค. 2565 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 3,217,100 | 3,215,162 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น