ราคาหลักทรัพย์
THRE
0.80 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
+0.01 (1.27%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
1,105,457
วันก่อนหน้า:
0.79
ราคาเปิด:
0.80
ราคาเสนอซื้อ:
0.80
ราคาเสนอขาย:
0.81
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.81 - 0.79
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.04 - 0.70

จาก 06 ก.พ. 2567 ถึง 08 พ.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03 เม.ย. 2567 ถึง 22 เม.ย. 2567)
0.82 0.83 0.73 0.78 17,346,166 13,491,566
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 มี.ค. 2567 ถึง 02 เม.ย. 2567)
0.85 0.92 0.81 0.83 59,520,904 51,711,765
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 พ.ค. 2567 0.80 0.81 0.79 0.80 1,105,457 885,321
07 พ.ค. 2567 0.79 0.80 0.79 0.79 2,940,813 2,328,250
03 พ.ค. 2567 0.80 0.81 0.79 0.79 1,877,710 1,493,911
02 พ.ค. 2567 0.80 0.81 0.79 0.80 2,171,700 1,748,350
30 เม.ย. 2567 0.79 0.81 0.79 0.80 4,554,971 3,620,569
29 เม.ย. 2567 0.78 0.78 0.77 0.78 472,600 365,543
26 เม.ย. 2567 0.77 0.79 0.77 0.77 856,600 666,615
25 เม.ย. 2567 0.77 0.78 0.76 0.78 1,341,302 1,031,547
24 เม.ย. 2567 0.79 0.79 0.77 0.77 347,806 269,267
23 เม.ย. 2567 0.78 0.78 0.77 0.78 1,712,708 1,335,905
22 เม.ย. 2567 0.74 0.78 0.74 0.78 1,761,712 1,341,192
19 เม.ย. 2567 0.78 0.78 0.73 0.74 2,752,254 2,060,811
18 เม.ย. 2567 0.78 0.78 0.76 0.78 1,405,204 1,085,628
17 เม.ย. 2567 0.79 0.80 0.77 0.78 1,198,806 940,549
11 เม.ย. 2567 0.79 0.79 0.78 0.79 942,609 736,965
10 เม.ย. 2567 0.79 0.79 0.78 0.79 1,120,300 879,033
09 เม.ย. 2567 0.78 0.79 0.77 0.79 1,165,800 914,470
05 เม.ย. 2567 0.77 0.78 0.76 0.78 918,300 713,348
04 เม.ย. 2567 0.80 0.80 0.76 0.77 2,558,868 1,978,680
03 เม.ย. 2567 0.82 0.83 0.78 0.80 3,522,313 2,840,890
02 เม.ย. 2567 0.84 0.84 0.81 0.83 2,180,213 1,789,883
01 เม.ย. 2567 0.84 0.85 0.82 0.83 2,044,302 1,709,222
29 มี.ค. 2567 0.83 0.85 0.83 0.84 1,514,510 1,277,666
28 มี.ค. 2567 0.85 0.85 0.83 0.83 2,203,738 1,849,966
27 มี.ค. 2567 0.84 0.85 0.84 0.84 583,610 490,905
26 มี.ค. 2567 0.85 0.86 0.84 0.84 695,010 588,374
25 มี.ค. 2567 0.87 0.87 0.84 0.85 1,344,605 1,146,773
22 มี.ค. 2567 0.86 0.88 0.85 0.86 2,525,602 2,186,355
21 มี.ค. 2567 0.85 0.91 0.83 0.86 7,158,280 6,228,450
20 มี.ค. 2567 0.89 0.89 0.83 0.84 7,452,063 6,396,729
19 มี.ค. 2567 0.89 0.91 0.88 0.89 3,092,810 2,763,742
18 มี.ค. 2567 0.90 0.92 0.88 0.89 14,131,612 12,754,088
15 มี.ค. 2567 0.87 0.88 0.85 0.87 2,405,630 2,083,881
14 มี.ค. 2567 0.87 0.87 0.85 0.87 949,301 813,830
13 มี.ค. 2567 0.86 0.86 0.85 0.85 1,959,501 1,668,321
12 มี.ค. 2567 0.87 0.87 0.84 0.85 1,568,214 1,337,137
11 มี.ค. 2567 0.86 0.88 0.86 0.86 1,486,603 1,291,879
08 มี.ค. 2567 0.86 0.87 0.86 0.86 1,549,000 1,332,145
07 มี.ค. 2567 0.87 0.88 0.85 0.85 3,180,900 2,738,622
06 มี.ค. 2567 0.85 0.86 0.83 0.86 1,495,400 1,263,797
05 มี.ค. 2567 0.83 0.85 0.83 0.85 1,703,302 1,426,810
04 มี.ค. 2567 0.86 0.86 0.83 0.83 2,999,006 2,510,412
01 มี.ค. 2567 0.85 0.90 0.85 0.85 7,461,155 6,456,538
29 ก.พ. 2567 0.88 0.88 0.85 0.85 6,791,000 5,830,843
28 ก.พ. 2567 0.96 1.00 0.87 0.87 65,466,970 61,555,427
27 ก.พ. 2567 0.82 0.86 0.82 0.85 4,309,900 3,639,042
23 ก.พ. 2567 0.82 0.83 0.79 0.81 3,764,136 3,062,385
22 ก.พ. 2567 0.83 0.84 0.80 0.81 3,830,816 3,135,286
21 ก.พ. 2567 0.82 0.85 0.81 0.83 3,295,951 2,732,450
20 ก.พ. 2567 0.83 0.84 0.81 0.82 1,350,541 1,111,037
19 ก.พ. 2567 0.82 0.84 0.82 0.83 1,558,807 1,297,032
16 ก.พ. 2567 0.86 0.86 0.82 0.82 2,405,460 2,002,467
15 ก.พ. 2567 0.85 0.86 0.84 0.86 1,275,697 1,075,541
14 ก.พ. 2567 0.87 0.87 0.84 0.84 2,945,304 2,494,505
13 ก.พ. 2567 0.86 0.87 0.85 0.87 2,640,194 2,270,681
12 ก.พ. 2567 0.87 0.88 0.83 0.86 9,916,778 8,542,351
09 ก.พ. 2567 0.86 0.90 0.85 0.86 28,757,679 25,029,140
08 ก.พ. 2567 0.81 0.86 0.81 0.86 21,080,006 17,447,673
07 ก.พ. 2567 0.79 0.80 0.77 0.80 10,100,896 7,905,757
06 ก.พ. 2567 0.81 0.81 0.78 0.78 8,335,500 6,550,455

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น