ราคาหลักทรัพย์
THRE
0.40 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
+0.01 (2.56%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
75,100
วันก่อนหน้า:
0.39
ราคาเปิด:
0.39
ราคาเสนอซื้อ:
0.39
ราคาเสนอขาย:
0.40
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.40 - 0.39
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.48 - 0.32

จาก 26 ธ.ค. 2568 ถึง 25 มี.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 ก.พ. 2569 ถึง 11 มี.ค. 2569)
0.38 0.41 0.33 0.39 23,438,558 8,775,518
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28 ม.ค. 2569 ถึง 24 ก.พ. 2569)
0.35 0.42 0.34 0.38 21,761,909 8,361,139
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 มี.ค. 2569 0.38 0.40 0.38 0.39 396,546 153,773
24 มี.ค. 2569 0.38 0.40 0.38 0.38 1,293,601 503,867
23 มี.ค. 2569 0.40 0.40 0.38 0.39 1,575,312 612,306
20 มี.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.40 1,329,496 529,882
19 มี.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.40 947,200 382,813
18 มี.ค. 2569 0.42 0.42 0.40 0.41 1,064,002 430,163
17 มี.ค. 2569 0.40 0.42 0.40 0.42 3,344,210 1,367,639
16 มี.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.40 1,841,986 734,035
13 มี.ค. 2569 0.40 0.40 0.39 0.40 517,356 201,794
12 มี.ค. 2569 0.39 0.40 0.39 0.39 740,337 288,770
11 มี.ค. 2569 0.37 0.40 0.37 0.39 2,827,749 1,086,921
10 มี.ค. 2569 0.35 0.37 0.35 0.37 1,625,989 589,000
09 มี.ค. 2569 0.34 0.35 0.33 0.35 1,181,331 395,159
06 มี.ค. 2569 0.36 0.36 0.35 0.35 434,200 152,071
05 มี.ค. 2569 0.36 0.36 0.34 0.36 392,583 137,940
04 มี.ค. 2569 0.37 0.37 0.33 0.35 4,529,241 1,580,899
02 มี.ค. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 2,149,004 810,460
27 ก.พ. 2569 0.38 0.41 0.38 0.40 5,604,442 2,210,103
26 ก.พ. 2569 0.38 0.40 0.38 0.38 2,077,915 807,082
25 ก.พ. 2569 0.38 0.40 0.38 0.38 2,616,104 1,005,883
24 ก.พ. 2569 0.39 0.40 0.38 0.38 673,051 261,702
23 ก.พ. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 1,334,800 534,477
20 ก.พ. 2569 0.41 0.42 0.39 0.40 1,610,302 641,400
19 ก.พ. 2569 0.42 0.42 0.41 0.41 973,500 404,047
18 ก.พ. 2569 0.41 0.42 0.41 0.42 1,464,311 601,819
17 ก.พ. 2569 0.40 0.41 0.39 0.41 442,603 177,686
16 ก.พ. 2569 0.39 0.41 0.39 0.41 1,200,000 478,373
13 ก.พ. 2569 0.39 0.40 0.38 0.39 1,111,510 430,366
12 ก.พ. 2569 0.38 0.40 0.38 0.40 1,491,900 579,249
11 ก.พ. 2569 0.38 0.39 0.38 0.39 647,128 249,347
10 ก.พ. 2569 0.39 0.39 0.38 0.39 209,800 80,421
09 ก.พ. 2569 0.37 0.39 0.37 0.38 3,623,620 1,386,188
06 ก.พ. 2569 0.37 0.38 0.36 0.37 2,140,700 793,147
05 ก.พ. 2569 0.38 0.38 0.36 0.38 376,856 139,402
04 ก.พ. 2569 0.36 0.38 0.36 0.37 1,498,401 551,542
03 ก.พ. 2569 0.36 0.37 0.35 0.36 779,200 280,302
02 ก.พ. 2569 0.37 0.37 0.35 0.35 349,729 122,532
30 ม.ค. 2569 0.35 0.37 0.34 0.37 676,498 243,827
29 ม.ค. 2569 0.35 0.36 0.34 0.35 258,900 90,610
28 ม.ค. 2569 0.35 0.36 0.35 0.35 899,100 314,702
27 ม.ค. 2569 0.35 0.36 0.34 0.36 655,553 229,445
26 ม.ค. 2569 0.35 0.36 0.35 0.35 26,108 9,150
23 ม.ค. 2569 0.35 0.36 0.35 0.36 414,700 148,982
22 ม.ค. 2569 0.35 0.37 0.35 0.35 692,100 248,762
21 ม.ค. 2569 0.35 0.36 0.35 0.36 364,300 127,617
20 ม.ค. 2569 0.35 0.36 0.35 0.36 518,569 185,248
19 ม.ค. 2569 0.35 0.36 0.34 0.36 120,705 42,348
16 ม.ค. 2569 0.35 0.36 0.34 0.36 96,735 33,868
15 ม.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.35 557,692 194,572
14 ม.ค. 2569 0.35 0.35 0.33 0.35 2,086,153 699,604
13 ม.ค. 2569 0.38 0.38 0.34 0.35 5,163,284 1,817,525
12 ม.ค. 2569 0.38 0.40 0.37 0.39 2,314,720 885,811
09 ม.ค. 2569 0.36 0.40 0.35 0.38 9,892,141 3,822,249
08 ม.ค. 2569 0.33 0.39 0.33 0.35 10,687,866 3,872,134
07 ม.ค. 2569 0.32 0.33 0.32 0.32 1,040,488 337,956
06 ม.ค. 2569 0.32 0.33 0.32 0.33 498,093 161,949
05 ม.ค. 2569 0.33 0.33 0.32 0.33 786,477 255,462
30 ธ.ค. 2568 0.32 0.33 0.32 0.33 4,967,648 1,590,270
29 ธ.ค. 2568 0.34 0.34 0.32 0.33 7,221,166 2,340,843
26 ธ.ค. 2568 0.35 0.35 0.33 0.34 7,932,040 2,659,385

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น