ราคาหลักทรัพย์
THRE
0.35 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
+0.01 (2.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
2,406,409
วันก่อนหน้า:
0.34
ราคาเปิด:
0.35
ราคาเสนอซื้อ:
0.34
ราคาเสนอขาย:
0.35
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.36 - 0.34
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.48 - 0.32

จาก 26 ก.พ. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30 เม.ย. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569)
0.40 0.41 0.33 0.36 44,843,889 16,424,923
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 มี.ค. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569)
0.39 0.42 0.38 0.39 34,560,053 13,690,170
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 พ.ค. 2569 0.35 0.36 0.34 0.35 2,406,409 841,285
28 พ.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 1,975,200 685,774
27 พ.ค. 2569 0.35 0.36 0.34 0.34 5,199,204 1,777,992
26 พ.ค. 2569 0.35 0.37 0.34 0.35 4,775,996 1,656,571
25 พ.ค. 2569 0.36 0.37 0.35 0.36 2,190,616 774,180
22 พ.ค. 2569 0.37 0.37 0.35 0.35 1,904,206 685,493
21 พ.ค. 2569 0.35 0.37 0.35 0.37 4,396,740 1,559,391
20 พ.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 5,928,001 2,016,007
19 พ.ค. 2569 0.35 0.36 0.34 0.35 4,817,732 1,653,573
18 พ.ค. 2569 0.34 0.36 0.34 0.34 1,765,200 612,552
15 พ.ค. 2569 0.34 0.37 0.34 0.36 4,194,700 1,498,934
14 พ.ค. 2569 0.36 0.37 0.33 0.34 13,867,803 4,820,412
13 พ.ค. 2569 0.39 0.39 0.35 0.36 15,151,808 5,517,856
12 พ.ค. 2569 0.40 0.40 0.39 0.40 448,410 175,061
11 พ.ค. 2569 0.39 0.41 0.39 0.40 4,151,108 1,657,554
08 พ.ค. 2569 0.39 0.40 0.39 0.40 320,400 125,203
07 พ.ค. 2569 0.38 0.40 0.38 0.40 3,861,632 1,516,090
06 พ.ค. 2569 0.38 0.40 0.38 0.39 390,300 151,207
05 พ.ค. 2569 0.39 0.40 0.38 0.39 717,604 279,827
30 เม.ย. 2569 0.40 0.40 0.39 0.39 1,740,124 682,779
29 เม.ย. 2569 0.39 0.40 0.38 0.39 4,428,916 1,728,812
28 เม.ย. 2569 0.39 0.42 0.39 0.40 4,968,386 1,989,551
27 เม.ย. 2569 0.38 0.39 0.38 0.38 2,910,713 1,124,900
24 เม.ย. 2569 0.39 0.39 0.38 0.38 229,609 87,517
23 เม.ย. 2569 0.39 0.39 0.38 0.39 398,712 155,494
22 เม.ย. 2569 0.39 0.40 0.38 0.39 2,140,301 830,517
21 เม.ย. 2569 0.40 0.40 0.38 0.39 1,575,302 613,693
20 เม.ย. 2569 0.40 0.40 0.39 0.39 1,798,932 701,652
17 เม.ย. 2569 0.39 0.40 0.39 0.40 253,050 101,209
16 เม.ย. 2569 0.40 0.40 0.39 0.40 1,021,006 407,790
10 เม.ย. 2569 0.41 0.41 0.40 0.40 684,136 276,185
09 เม.ย. 2569 0.41 0.41 0.39 0.40 2,680,840 1,072,188
08 เม.ย. 2569 0.39 0.41 0.39 0.41 848,226 338,444
07 เม.ย. 2569 0.39 0.40 0.39 0.40 819,600 327,804
03 เม.ย. 2569 0.41 0.41 0.39 0.39 739,502 292,963
02 เม.ย. 2569 0.40 0.41 0.40 0.41 1,432,110 572,845
01 เม.ย. 2569 0.41 0.42 0.40 0.41 1,991,203 814,020
31 มี.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.40 691,207 276,712
30 มี.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.40 1,242,902 496,832
27 มี.ค. 2569 0.39 0.41 0.39 0.40 3,705,400 1,481,042
26 มี.ค. 2569 0.39 0.40 0.39 0.39 210,900 82,256
25 มี.ค. 2569 0.38 0.40 0.38 0.39 396,546 153,773
24 มี.ค. 2569 0.38 0.40 0.38 0.38 1,293,601 503,867
23 มี.ค. 2569 0.40 0.40 0.38 0.39 1,575,312 612,306
20 มี.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.40 1,329,496 529,882
19 มี.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.40 947,200 382,813
18 มี.ค. 2569 0.42 0.42 0.40 0.41 1,064,002 430,163
17 มี.ค. 2569 0.40 0.42 0.40 0.42 3,344,210 1,367,639
16 มี.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.40 1,841,986 734,035
13 มี.ค. 2569 0.40 0.40 0.39 0.40 517,356 201,794
12 มี.ค. 2569 0.39 0.40 0.39 0.39 740,337 288,770
11 มี.ค. 2569 0.37 0.40 0.37 0.39 2,827,749 1,086,921
10 มี.ค. 2569 0.35 0.37 0.35 0.37 1,625,989 589,000
09 มี.ค. 2569 0.34 0.35 0.33 0.35 1,181,331 395,159
06 มี.ค. 2569 0.36 0.36 0.35 0.35 434,200 152,071
05 มี.ค. 2569 0.36 0.36 0.34 0.36 392,583 137,940
04 มี.ค. 2569 0.37 0.37 0.33 0.35 4,529,241 1,580,899
02 มี.ค. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 2,149,004 810,460
27 ก.พ. 2569 0.38 0.41 0.38 0.40 5,604,442 2,210,103
26 ก.พ. 2569 0.38 0.40 0.38 0.38 2,077,915 807,082

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น