ราคาหลักทรัพย์
THRE
0.43 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
-0.02 (-4.44%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
10,033,661
วันก่อนหน้า:
0.45
ราคาเปิด:
0.44
ราคาเสนอซื้อ:
0.43
ราคาเสนอขาย:
0.44
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.45 - 0.42
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.78 - 0.32

จาก 23 ก.ค. 2569 ถึง 20 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 ก.ย. 2569 ถึง 05 ต.ค. 2569)
0.73 0.74 0.52 0.53 170,003,793 105,330,030
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25 ส.ค. 2569 ถึง 21 ก.ย. 2569)
0.44 0.78 0.44 0.72 798,866,606 529,606,593
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ต.ค. 2569 0.44 0.45 0.42 0.43 10,033,661 4,313,957
19 ต.ค. 2569 0.46 0.47 0.44 0.45 3,369,268 1,520,741
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 0.47 0.48 0.46 0.46 4,463,366 2,068,844
14 ต.ค. 2569 0.47 0.48 0.46 0.47 3,854,390 1,793,471
12 ต.ค. 2569 0.46 0.49 0.46 0.47 2,986,300 1,412,953
09 ต.ค. 2569 0.50 0.50 0.46 0.47 9,255,056 4,408,536
08 ต.ค. 2569 0.53 0.54 0.49 0.49 10,502,922 5,313,476
07 ต.ค. 2569 0.54 0.55 0.53 0.53 3,475,057 1,871,833
06 ต.ค. 2569 0.53 0.55 0.53 0.54 5,797,643 3,137,646
05 ต.ค. 2569 0.53 0.54 0.52 0.53 1,821,457 968,424
02 ต.ค. 2569 0.54 0.54 0.52 0.54 3,791,074 2,016,414
01 ต.ค. 2569 0.55 0.56 0.53 0.54 5,706,688 3,096,242
30 ก.ย. 2569 0.57 0.58 0.55 0.55 8,784,366 4,903,124
29 ก.ย. 2569 0.58 0.58 0.56 0.57 7,255,179 4,146,754
28 ก.ย. 2569 0.57 0.59 0.55 0.58 28,216,996 16,189,066
25 ก.ย. 2569 0.62 0.65 0.61 0.61 13,866,888 8,677,193
24 ก.ย. 2569 0.61 0.66 0.60 0.61 35,712,082 22,550,015
23 ก.ย. 2569 0.67 0.67 0.61 0.61 31,114,626 19,697,868
22 ก.ย. 2569 0.73 0.74 0.66 0.67 33,734,437 23,084,930
21 ก.ย. 2569 0.73 0.76 0.72 0.72 21,814,501 16,043,088
18 ก.ย. 2569 0.73 0.75 0.71 0.73 30,670,907 22,538,049
17 ก.ย. 2569 0.67 0.78 0.66 0.73 96,969,365 70,867,380
16 ก.ย. 2569 0.67 0.71 0.65 0.66 34,525,641 23,509,078
15 ก.ย. 2569 0.64 0.70 0.62 0.68 45,409,224 30,520,959
14 ก.ย. 2569 0.64 0.65 0.63 0.63 4,660,500 2,951,300
11 ก.ย. 2569 0.65 0.65 0.63 0.65 10,982,727 6,992,960
10 ก.ย. 2569 0.67 0.68 0.63 0.65 20,245,615 13,201,575
09 ก.ย. 2569 0.67 0.68 0.65 0.67 9,428,819 6,300,606
08 ก.ย. 2569 0.69 0.71 0.66 0.67 28,851,500 19,841,644
07 ก.ย. 2569 0.68 0.68 0.65 0.67 25,378,661 16,982,524
04 ก.ย. 2569 0.68 0.71 0.66 0.67 28,409,528 19,523,168
03 ก.ย. 2569 0.68 0.77 0.67 0.68 95,302,190 68,037,920
02 ก.ย. 2569 0.60 0.72 0.58 0.71 169,374,714 111,397,923
01 ก.ย. 2569 0.57 0.59 0.53 0.57 31,941,465 17,965,767
31 ส.ค. 2569 0.58 0.60 0.55 0.56 16,642,949 9,623,100
28 ส.ค. 2569 0.56 0.63 0.55 0.58 30,956,141 18,417,387
27 ส.ค. 2569 0.61 0.64 0.55 0.57 48,381,438 28,741,911
26 ส.ค. 2569 0.46 0.59 0.46 0.59 41,887,091 22,968,484
25 ส.ค. 2569 0.44 0.47 0.44 0.45 7,033,630 3,181,770
24 ส.ค. 2569 0.44 0.44 0.43 0.43 908,301 394,247
21 ส.ค. 2569 0.43 0.45 0.43 0.44 1,876,406 834,235
20 ส.ค. 2569 0.44 0.45 0.43 0.44 1,149,306 505,225
19 ส.ค. 2569 0.45 0.45 0.44 0.45 613,709 270,286
18 ส.ค. 2569 0.43 0.45 0.43 0.45 1,713,207 751,399
17 ส.ค. 2569 0.43 0.44 0.43 0.44 3,305,900 1,429,776
14 ส.ค. 2569 0.42 0.43 0.42 0.43 1,080,700 457,894
13 ส.ค. 2569 0.41 0.43 0.41 0.42 1,410,900 594,125
11 ส.ค. 2569 0.40 0.42 0.40 0.42 1,709,357 700,295
10 ส.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 145,768 58,701
07 ส.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.41 1,707,500 697,988
06 ส.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.41 231,402 93,092
05 ส.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.41 2,047,138 834,771
04 ส.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.40 496,500 198,605
03 ส.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 355,102 142,834
31 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 672,139 273,859
30 ก.ค. 2569 0.40 0.40 0.39 0.40 1,637,076 644,425
27 ก.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.40 2,237,302 900,075
24 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.41 318,238 129,311
23 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.41 666,709 270,840

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น