ราคาหลักทรัพย์
THRE
0.65 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
-0.02 (-2.99%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
20,245,615
วันก่อนหน้า:
0.67
ราคาเปิด:
0.67
ราคาเสนอซื้อ:
0.65
ราคาเสนอขาย:
0.66
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.68 - 0.63
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.77 - 0.32

จาก 16 มิ.ย. 2569 ถึง 10 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14 ส.ค. 2569 ถึง 27 ส.ค. 2569)
0.42 0.64 0.42 0.57 107,949,688 59,535,227
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 ก.ค. 2569 ถึง 13 ส.ค. 2569)
0.40 0.43 0.39 0.42 27,806,973 11,221,273
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 ก.ย. 2569 0.67 0.68 0.63 0.65 20,245,615 13,201,575
09 ก.ย. 2569 0.67 0.68 0.65 0.67 9,428,819 6,300,606
08 ก.ย. 2569 0.69 0.71 0.66 0.67 28,851,500 19,841,644
07 ก.ย. 2569 0.68 0.68 0.65 0.67 25,378,661 16,982,524
04 ก.ย. 2569 0.68 0.71 0.66 0.67 28,409,528 19,523,168
03 ก.ย. 2569 0.68 0.77 0.67 0.68 95,302,190 68,037,920
02 ก.ย. 2569 0.60 0.72 0.58 0.71 169,374,714 111,397,923
01 ก.ย. 2569 0.57 0.59 0.53 0.57 31,941,465 17,965,767
31 ส.ค. 2569 0.58 0.60 0.55 0.56 16,642,949 9,623,100
28 ส.ค. 2569 0.56 0.63 0.55 0.58 30,956,141 18,417,387
27 ส.ค. 2569 0.61 0.64 0.55 0.57 48,381,438 28,741,911
26 ส.ค. 2569 0.46 0.59 0.46 0.59 41,887,091 22,968,484
25 ส.ค. 2569 0.44 0.47 0.44 0.45 7,033,630 3,181,770
24 ส.ค. 2569 0.44 0.44 0.43 0.43 908,301 394,247
21 ส.ค. 2569 0.43 0.45 0.43 0.44 1,876,406 834,235
20 ส.ค. 2569 0.44 0.45 0.43 0.44 1,149,306 505,225
19 ส.ค. 2569 0.45 0.45 0.44 0.45 613,709 270,286
18 ส.ค. 2569 0.43 0.45 0.43 0.45 1,713,207 751,399
17 ส.ค. 2569 0.43 0.44 0.43 0.44 3,305,900 1,429,776
14 ส.ค. 2569 0.42 0.43 0.42 0.43 1,080,700 457,894
13 ส.ค. 2569 0.41 0.43 0.41 0.42 1,410,900 594,125
11 ส.ค. 2569 0.40 0.42 0.40 0.42 1,709,357 700,295
10 ส.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 145,768 58,701
07 ส.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.41 1,707,500 697,988
06 ส.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.41 231,402 93,092
05 ส.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.41 2,047,138 834,771
04 ส.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.40 496,500 198,605
03 ส.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 355,102 142,834
31 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 672,139 273,859
30 ก.ค. 2569 0.40 0.40 0.39 0.40 1,637,076 644,425
27 ก.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.40 2,237,302 900,075
24 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.41 318,238 129,311
23 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.41 666,709 270,840
22 ก.ค. 2569 0.42 0.42 0.39 0.40 2,515,601 1,008,981
21 ก.ค. 2569 0.41 0.42 0.40 0.42 1,733,401 710,707
20 ก.ค. 2569 0.40 0.42 0.40 0.41 3,238,599 1,322,286
17 ก.ค. 2569 0.40 0.40 0.39 0.40 1,112,818 442,412
16 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.40 4,010,514 1,585,470
15 ก.ค. 2569 0.39 0.40 0.39 0.40 212,702 84,483
14 ก.ค. 2569 0.40 0.40 0.39 0.39 1,348,207 528,013
13 ก.ค. 2569 0.39 0.40 0.39 0.40 1,685,702 660,814
10 ก.ค. 2569 0.39 0.39 0.38 0.38 165,800 64,631
09 ก.ค. 2569 0.39 0.39 0.38 0.39 398,604 152,969
08 ก.ค. 2569 0.39 0.39 0.37 0.38 1,604,316 607,803
07 ก.ค. 2569 0.38 0.39 0.38 0.39 2,434,638 948,904
06 ก.ค. 2569 0.38 0.39 0.38 0.38 286,028 108,716
03 ก.ค. 2569 0.38 0.39 0.38 0.38 1,285,700 488,576
02 ก.ค. 2569 0.38 0.38 0.37 0.37 453,610 171,879
01 ก.ค. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 411,964 154,235
30 มิ.ย. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 356,520 132,331
29 มิ.ย. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 406,123 154,314
26 มิ.ย. 2569 0.39 0.39 0.37 0.38 388,704 147,521
25 มิ.ย. 2569 0.38 0.39 0.37 0.38 1,916,002 726,528
24 มิ.ย. 2569 0.37 0.38 0.36 0.38 366,704 136,180
23 มิ.ย. 2569 0.36 0.37 0.36 0.37 228,200 82,673
22 มิ.ย. 2569 0.38 0.38 0.36 0.36 906,704 333,173
19 มิ.ย. 2569 0.36 0.38 0.36 0.37 1,307,703 483,810
18 มิ.ย. 2569 0.36 0.37 0.36 0.37 527,400 189,865
17 มิ.ย. 2569 0.36 0.37 0.35 0.36 2,201,500 792,088
16 มิ.ย. 2569 0.35 0.36 0.35 0.36 1,456,426 510,383

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น