ราคาหลักทรัพย์
THRE
0.45 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
+0.01 (2.27%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
1,463,406
วันก่อนหน้า:
0.44
ราคาเปิด:
0.43
ราคาเสนอซื้อ:
0.44
ราคาเสนอขาย:
0.45
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.45 - 0.43
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.48 - 0.32

จาก 22 พ.ค. 2569 ถึง 20 ส.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 ก.ค. 2569 ถึง 05 ส.ค. 2569)
0.41 0.42 0.39 0.41 12,679,206 5,114,408
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 มิ.ย. 2569 ถึง 20 ก.ค. 2569)
0.36 0.42 0.36 0.41 22,311,455 8,700,738
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ส.ค. 2569 0.44 0.45 0.43 0.44 1,149,306 505,225
19 ส.ค. 2569 0.45 0.45 0.44 0.45 613,709 270,286
18 ส.ค. 2569 0.43 0.45 0.43 0.45 1,713,207 751,399
17 ส.ค. 2569 0.43 0.44 0.43 0.44 3,305,900 1,429,776
14 ส.ค. 2569 0.42 0.43 0.42 0.43 1,080,700 457,894
13 ส.ค. 2569 0.41 0.43 0.41 0.42 1,410,900 594,125
11 ส.ค. 2569 0.40 0.42 0.40 0.42 1,709,357 700,295
10 ส.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 145,768 58,701
07 ส.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.41 1,707,500 697,988
06 ส.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.41 231,402 93,092
05 ส.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.41 2,047,138 834,771
04 ส.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.40 496,500 198,605
03 ส.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 355,102 142,834
31 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 672,139 273,859
30 ก.ค. 2569 0.40 0.40 0.39 0.40 1,637,076 644,425
27 ก.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.40 2,237,302 900,075
24 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.41 318,238 129,311
23 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.41 666,709 270,840
22 ก.ค. 2569 0.42 0.42 0.39 0.40 2,515,601 1,008,981
21 ก.ค. 2569 0.41 0.42 0.40 0.42 1,733,401 710,707
20 ก.ค. 2569 0.40 0.42 0.40 0.41 3,238,599 1,322,286
17 ก.ค. 2569 0.40 0.40 0.39 0.40 1,112,818 442,412
16 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.39 0.40 4,010,514 1,585,470
15 ก.ค. 2569 0.39 0.40 0.39 0.40 212,702 84,483
14 ก.ค. 2569 0.40 0.40 0.39 0.39 1,348,207 528,013
13 ก.ค. 2569 0.39 0.40 0.39 0.40 1,685,702 660,814
10 ก.ค. 2569 0.39 0.39 0.38 0.38 165,800 64,631
09 ก.ค. 2569 0.39 0.39 0.38 0.39 398,604 152,969
08 ก.ค. 2569 0.39 0.39 0.37 0.38 1,604,316 607,803
07 ก.ค. 2569 0.38 0.39 0.38 0.39 2,434,638 948,904
06 ก.ค. 2569 0.38 0.39 0.38 0.38 286,028 108,716
03 ก.ค. 2569 0.38 0.39 0.38 0.38 1,285,700 488,576
02 ก.ค. 2569 0.38 0.38 0.37 0.37 453,610 171,879
01 ก.ค. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 411,964 154,235
30 มิ.ย. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 356,520 132,331
29 มิ.ย. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 406,123 154,314
26 มิ.ย. 2569 0.39 0.39 0.37 0.38 388,704 147,521
25 มิ.ย. 2569 0.38 0.39 0.37 0.38 1,916,002 726,528
24 มิ.ย. 2569 0.37 0.38 0.36 0.38 366,704 136,180
23 มิ.ย. 2569 0.36 0.37 0.36 0.37 228,200 82,673
22 มิ.ย. 2569 0.38 0.38 0.36 0.36 906,704 333,173
19 มิ.ย. 2569 0.36 0.38 0.36 0.37 1,307,703 483,810
18 มิ.ย. 2569 0.36 0.37 0.36 0.37 527,400 189,865
17 มิ.ย. 2569 0.36 0.37 0.35 0.36 2,201,500 792,088
16 มิ.ย. 2569 0.35 0.36 0.35 0.36 1,456,426 510,383
15 มิ.ย. 2569 0.36 0.36 0.35 0.35 1,346,801 471,862
12 มิ.ย. 2569 0.36 0.36 0.35 0.35 1,848,604 658,042
11 มิ.ย. 2569 0.37 0.37 0.35 0.35 2,800,200 997,703
10 มิ.ย. 2569 0.37 0.37 0.36 0.36 2,180,400 804,947
09 มิ.ย. 2569 0.36 0.37 0.35 0.36 3,771,600 1,357,776
08 มิ.ย. 2569 0.35 0.37 0.35 0.36 3,687,604 1,317,436
05 มิ.ย. 2569 0.36 0.36 0.35 0.35 338,000 121,075
04 มิ.ย. 2569 0.35 0.37 0.34 0.36 7,946,003 2,808,846
02 มิ.ย. 2569 0.35 0.35 0.34 0.35 10,940,600 3,757,083
29 พ.ค. 2569 0.35 0.36 0.34 0.35 2,406,409 841,285
28 พ.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 1,975,200 685,774
27 พ.ค. 2569 0.35 0.36 0.34 0.34 5,199,204 1,777,992
26 พ.ค. 2569 0.35 0.37 0.34 0.35 4,775,996 1,656,571
25 พ.ค. 2569 0.36 0.37 0.35 0.36 2,190,616 774,180
22 พ.ค. 2569 0.37 0.37 0.35 0.35 1,904,206 685,493

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น