บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100/3-4 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3-4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น | |
|---|---|---|---|
| 1. | HWIC ASIA FUND A/C CLASS C | 1,987,104,436.00 | 47.14% |
| 2. | นาย วชิระ ทยานาราพร | 168,600,000.00 | 4.00% |
| 3. | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 133,658,535.00 | 3.17% |
| 4. | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 103,551,996.00 | 2.46% |
| 5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 67,149,154.00 | 1.59% |
| 6. | บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 66,188,419.00 | 1.57% |
| 7. | นาย ภควา ปัตตะพงศ์ | 57,500,000.00 | 1.36% |
| 8. | นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ | 57,000,000.00 | 1.35% |
| 9. | นาย กีรติ พานิชชีวะ | 43,161,179.00 | 1.02% |
| 10. | นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ | 36,548,300.00 | 0.87% |
| รวม Top 10 | 2,710,005,423.00 | 64.54% | |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 1,504,988,409.00 | 35.46% |
ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อเรา เราต้องการข้อมูลของคุณสำหรับกระบวนการบริการที่สำคัญเท่านั้น โปรดอนุญาตหากคุณยอมรับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวให้ปฏิบัติตาม PDPA. อ่านเงื่อนไขการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล