บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น | |
---|---|---|---|
1. | HWIC ASIA FUND A/C CLASS C | 1,987,104,436 | 47.14 |
2. | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 133,658,535 | 3.17 |
3. | นาย วชิระ ทยานาราพร | 132,000,000 | 3.13 |
4. | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 103,551,996 | 2.46 |
5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 70,368,860 | 1.67 |
6. | บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 64,895,919 | 1.54 |
7. | นายภควา ปัตตะพงศ์ | 57,500,000 | 1.36 |
8. | บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด | 41,866,939 | 0.99 |
9. | นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ | 36,548,300 | 0.87 |
10. | นางสาวชาพร บุณยนิตย์ | 35,770,000 | 0.85 |
ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อเรา เราต้องการข้อมูลของคุณสำหรับกระบวนการบริการที่สำคัญเท่านั้น โปรดอนุญาตหากคุณยอมรับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวให้ปฏิบัติตาม PDPA. อ่านเงื่อนไขการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล