บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100/3-4 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3-4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
| Consolidated financial statements |
Separated financial statements |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2567 (Restated) |
2568 | 2567 (Restated) |
2568 | |
| งบฐานะการเงิน | ||||
| สินทรัพย์ | 5,804 | 6,752 | 5,134 | 6,057 |
| หนี้สิน | 1,790 | 2,750 | 1,612 | 2,571 |
| ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท | 3,751 | 3,731 | 3,522 | 3,486 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย | 263 | 271 | 0 | 0 |
| รวมส่วนของเจ้าของ | 4,013 | 4,002 | 3,522 | 3,486 |
| งบกำไรขาดทุน | ||||
| เบี้ยประกันภัยต่อรับ (IFRS4) | 5,310 | 5,280 | 5,310 | 5,280 |
| รายได้จากการประกันภัย | 2,894 | 2,764 | 2,894 | 2,764 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย | -2,326 | -3,623 | -2,334 | -3,633 |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย)สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | -162 | 912 | -162 | 912 |
| ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย | 406 | 53 | 398 | 43 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 84 | 76 | 99 | 93 |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย)ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก | -4 | 6 | -4 | 6 |
| รายได้จากการให้บริการสุทธิ | 48 | 64 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | -173 | -167 | -175 | -167 |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น | -1 | -13 | -2 | -12 |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ | 361 | 19 | 316 | -38 |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ | -68 | 0 | -53 | 17 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี | 294 | 19 | 262 | -20 |
| การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สุทธิ: | ||||
| ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท | 275 | -3 | 262 | -20 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย | 18 | 22 | - | - |
| 294 | 19 | 262 | -20 | |
| Per share basis (THB) | ||||
| EPS | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| DPS | - | - | - | - |
| BVPS | 0.95 | 0.95 | 0.84 | 0.83 |
| KEY RATIO | ||||
| Combined Ratio | 84.8 | 97.9 | 85.1 | 98.3 |
| ROI | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 2.5 |
| ROA | 5.1 | 0.3 | 5.1 | -0.4 |
| ROE | 7.5 | 0.5 | 7.7 | -0.6 |
| Solvency | ||||
| CAR | 394 | 330 | 394 | 330 |
ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อเรา เราต้องการข้อมูลของคุณสำหรับกระบวนการบริการที่สำคัญเท่านั้น โปรดอนุญาตหากคุณยอมรับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวให้ปฏิบัติตาม PDPA. อ่านเงื่อนไขการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล