งบกำไรขาดทุน

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
หน่วย: ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

หน่วย: ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
หนี้สิน และรวมส่วนของเจ้าของ
หน่วย: ล้านบาท

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%)

หน่วย: (%)

งบกำไรขาดทุน

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
หน่วย: ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

หน่วย: ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) หลังหักภาษี, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
หนี้สิน และรวมส่วนของเจ้าของ
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563 2564 2565 2566
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 7,007 7,113 6,700 7,813
• เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ลงทุน 4,199 3,971 3,529 4,376
หนี้สิน 3,325 3,868 3,586 4,012
• เงินสำรองทางเทคนิค 2,538 2,963 2,538 2,847
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,681 3,245 3,114 3,543
• Non-controlling interests 0 0 0 259
• ส่วนของเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 3,681 3,245 3,114 3,801
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 4,329 4,407 4,200 4,903
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 3,944 4,033 3,856 4,654
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม 1,615 1,801 2,024 2,364
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบร่วมกันพัฒนา 2,329 2,232 1,832 2,290
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 3,750 4,051 3,889 4,350
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,836 2,701 2,318 2,065
ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,671 1,765 1,700 1,903
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ
• ตามรายงานตามงบการเงิน 243 -415 -129 381
• กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554 และ 9 โครงการ 332 -415 -119 381
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 189 186 201 258
รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น 200 164 104 163
ดอกเบี้ยจ่าย 0.4 0.4 0.3 1.0
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 255 -437 -226 286
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 33 -80 -32 54
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0 0 0 22
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของบริษัท 222 -356 -194 210
PER SHARE BASIS (THB/SHARE)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.05 -0.08 -0.05 0.05
เงินปันผลต่อหุ้น 0.04 0.00 0.00 0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.87 0.77 0.74 0.90
KEY RATIO
Profitability
อัตราค่าสินไหมทดแทน 49.0 66.7 59.6 47.5
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 44.6 43.6 43.7 43.8
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.1 4.6 4.6 5.3
อัตราค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด
• Include mega flood 98.6 114.8 108.0 96.5
• Exclude Covid & 9 projects 99.4 92.1 93.9 96.5
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 3.7 2.6 1.4 1.6
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 3.0 -5.0 -2.8 3.2
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 6.1 -10.3 -6.1 6.7
Solvency        
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) 424 275 364 339
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2564 2565 2566
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 6,823 6,929 6,549 7,174
• เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ลงทุน 4,276 4,053 3,652 4,090
หนี้สิน 3,218 3,745 3,479 3,850
• เงินสำรองทางเทคนิค 2,538 2,963 2,538 2,847
รวมส่วนของเจ้าของ 3,605 3,184 3,070 3,325
• ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0 0 0 0
• ส่วนของเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 3,605 3,184 3,070 3,325
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 4,329 4,407 4,200 4,903
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 3,944 4,033 3,856 4,654
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม 1,615 1,801 2,024 2,364
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบร่วมกันพัฒนา 2,329 2,232 1,832 2,290
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 3,750 4,051 3,889 4,350
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,836 2,701 2,318 2,065
ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,671 1,765 1,700 1,903
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ
• ตามรายงานตามงบการเงิน 243 -415 -129 381
• กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554 และ 9 โครงการ 332 -415 -119 381
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 203 196 215 270
รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น 171 173 122 301
ดอกเบี้ยจ่าย 0 0 0 1
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 212 -438 -222 411
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17 -100 -46 75
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 195 -338 -176 337
PER SHARE BASIS (THB/SHARE)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.05 -0.08 -0.04 0.08
เงินปันผลต่อหุ้น 0.04 0.00 0.00 0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.86 0.76 0.73 0.79
KEY RATIO
Profitability
อัตราค่าสินไหมทดแทน 49.0 66.7 59.6 47.5
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 44.6 43.6 43.7 43.8
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.4 4.9 5.0 5.5
อัตราค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด
• Include mega flood 98.9 115.1 108.3 96.8
• Exclude Covid & 9 projects 99.8 92.4 94.3 96.8
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.9 4.4 3.7 6.9
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 2.7 -4.9 -2.6 4.9
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5.5 -10.0 -5.6 10.5
Solvency        
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) 424 275 364 339