งบกำไรขาดทุน

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
หน่วย: ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

หน่วย: ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
หนี้สิน และรวมส่วนของเจ้าของ
หน่วย: ล้านบาท

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%)

หน่วย: (%)

งบกำไรขาดทุน

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
หน่วย: ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

หน่วย: ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) หลังหักภาษี, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
หนี้สิน และรวมส่วนของเจ้าของ
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
2564 2565 2566 2567
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 7,113 6,700 7,813 8,147
• เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ลงทุน 3,971 3,529 4,376 4,446
หนี้สิน 3,868 3,586 4,012 4,178
• เงินสำรองทางเทคนิค 2,963 2,538 2,847 2,977
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,245 3,114 3,543 3,706
• Non-controlling interests 0 0 259 263
• ส่วนของเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 3,245 3,114 3,801 3,968
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 4,407 4,200 4,903 5,310
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 4,033 3,856 4,654 5,035
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม 1,801 2,024 2,364 2,349
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบร่วมกันพัฒนา 2,232 1,832 2,290 2,687
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 4,051 3,889 4,350 4,926
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 2,701 2,318 2,065 2,378
ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,765 1,700 1,903 2,142
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ
• ตามรายงานตามงบการเงิน -415 -129 381 406
• กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554 และ 9 โครงการ -415 -119 381 406
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 186 201 258 237
รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น 164 104 163 133
ดอกเบี้ยจ่าย 0.4 0.3 1.0 1.5
กำไรก่อนภาษีเงินได้ -437 -226 286 301
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -80 -32 54 56
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0 0 22 18
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของบริษัท -356 -194 210 227
PER SHARE BASIS (THB/SHARE)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.08 -0.05 0.05 0.05
เงินปันผลต่อหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.77 0.74 0.90 0.94
KEY RATIO
Profitability
อัตราค่าสินไหมทดแทน 66.7 59.6 47.5 48.3
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 43.6 43.7 43.8 43.5
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 4.6 4.6 5.3 4.8
อัตราค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด
• Include mega flood 114.8 108.0 96.5 96.6
• Exclude Covid & 9 projects 92.1 93.9 96.5 96.6
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 2.6 1.4 1.6 1.9
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -5.0 -2.8 3.2 3.1
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -10.3 -6.1 6.7 6.3
Solvency        
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) 275 364 339 394
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2565 2566 2567
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 6,929 6,549 7,174 7,477
• เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ลงทุน 4,053 3,652 4,090 4,235
หนี้สิน 3,745 3,479 3,850 4,000
• เงินสำรองทางเทคนิค 2,963 2,538 2,847 2,977
รวมส่วนของเจ้าของ 3,184 3,070 3,325 3,477
• ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0 0 0 0
• ส่วนของเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 3,184 3,070 3,325 3,477
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 4,407 4,200 4,903 5,310
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 4,033 3,856 4,654 5,035
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม 1,801 2,024 2,364 2,349
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบร่วมกันพัฒนา 2,232 1,832 2,290 2,687
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 4,051 3,889 4,350 4,926
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 2,701 2,318 2,065 2,378
ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,765 1,700 1,903 2,142
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ
• ตามรายงานตามงบการเงิน -415 -129 381 406
• กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554 และ 9 โครงการ -415 -119 381 406
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 196 215 270 247
รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น 173 122 301 98
ดอกเบี้ยจ่าย 0 0 1 1
กำไรก่อนภาษีเงินได้ -438 -222 411 255
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -100 -46 75 41
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด -338 -176 337 214
PER SHARE BASIS (THB/SHARE)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.08 -0.04 0.08 0.05
เงินปันผลต่อหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.76 0.73 0.79 0.82
KEY RATIO
Profitability
อัตราค่าสินไหมทดแทน 66.7 59.6 47.5 48.3
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 43.6 43.7 43.8 43.5
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 4.9 5.0 5.5 5.0
อัตราค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด
• Include mega flood 115.1 108.3 96.8 96.8
• Exclude Covid & 9 projects 92.4 94.3 96.8 96.8
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.4 3.7 6.9 2.6
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -4.9 -2.6 4.9 2.9
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -10.0 -5.6 10.5 6.3
Solvency        
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) 275 364 339 394