INCOME STATEMENT

Net Premium Written
Unit: THB m
Net Earned Premium
Unit: THB m

UNDERWRITING PROFIT AND ACQUISITION EXPENSES RATIO

Unit: THB m

OPERATING EXPENSES AND OPERATING EXPENSES RATIO

Unit: THB m

NON-INSURANCE INCOME AND ROI

Unit: THB m

PROFIT OF THE COMPANY, ROA AND ROE

Unit: THB m

BALANCE SHEET

Total Asset
Unit: THB m
Liabilities and Shareholders’ Equity
Unit: THB m

CAPITAL ADEQUACY RATIO (%)

Unit: (%)

INCOME STATEMENT

Net Premium Written
Unit: THB m
Net Earned Premium
Unit: THB m

UNDERWRITING PROFIT AND ACQUISITION EXPENSES RATIO

Unit: THB m

OPERATING EXPENSES AND OPERATING EXPENSES RATIO

Unit: THB m

NON-INSURANCE INCOME AND ROI

Unit: THB m

AFTER-TAX PROFIT, ROA AND ROE

Unit: THB m

BALANCE SHEET

Total Asset
Unit: THB m
Liabilities and Shareholders’ Equity
Unit: THB m
consolidated
2020 2021 2022 2023
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (THB m)
Assets 7,007 7,113 6,700 7,813
• Cash, cash equivalents, and investment assets 4,199 3,971 3,529 4,376
Liabilities 3,325 3,868 3,586 4,012
• Technical reserve 2,538 2,963 2,538 2,847
Shareholders’ Equity 3,681 3,245 3,114 3,543
• Non-controlling interests 0 0 0 259
• The Company’s Net Worth 3,681 3,245 3,114 3,801
INCOME STATEMENT (THB m)
Gross Premium Written 4,329 4,407 4,200 4,903
Net Premium Written 3,944 4,033 3,856 4,654
• Conventional 1,615 1,801 2,024 2,364
• Non-Conventional 2,329 2,232 1,832 2,290
Net Earned Premium 3,750 4,051 3,889 4,350
Net Claims 1,836 2,701 2,318 2,065
Acquisition Expenses 1,671 1,765 1,700 1,903
Underwriting Profit
• System-wide 243 -415 -129 381
• Exclude mega flood & 9 projects 332 -415 -119 381
Operating Expenses 189 186 201 258
Net Non-Insurance Income 200 164 104 163
Interest Expenses 0.4 0.4 0.3 1.0
EBT 255 -437 -226 286
Income Tax (Revenue) Expense 33 -80 -32 54
Non-Controlling Interests 0 0 0 22
Profit of the Company 222 -356 -194 210
PER SHARE BASIS (THB/SHARE)
EPS 0.05 -0.08 -0.05 0.05
DPS 0.04 0.00 0.00 0.00
BVPS 0.87 0.77 0.74 0.90
KEY RATIO
Profitability
Net Loss Ratio 49.0 66.7 59.6 47.5
Acquisition Expenses Ratio 44.6 43.6 43.7 43.8
Operating Expenses Ratio 5.1 4.6 4.6 5.3
Combined Ratio
• Reported Combined ratio 98.6 114.8 108.0 96.5
• Exclude Covid & 9 projects 99.4 92.1 93.9 96.5
ROI 3.7 2.6 1.4 1.6
ROA 3.0 -5.0 -2.8 3.2
ROE 6.1 -10.3 -6.1 6.7
Solvency        
CAR (%) 424 275 364 339
Separate
2020 2021 2022 2023
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (THB m)
Assets 6,823 6,929 6,549 7,174
• Cash, cash equivalents, and investment assets 4,276 4,053 3,652 4,090
Liabilities 3,218 3,745 3,479 3,850
• Technical reserve 2,538 2,963 2,538 2,847
Shareholders’ Equity 3,605 3,184 3,070 3,325
• Non-Controlling Interests 0 0 0 0
• The Company’s Net Worth 3,605 3,184 3,070 3,325
INCOME STATEMENT (THB m)
Gross Premium Written 4,329 4,407 4,200 4,903
Net Premium Written 3,944 4,033 3,856 4,654
• Conventional 1,615 1,801 2,024 2,364
• Non-Conventional 2,329 2,232 1,832 2,290
Net Earned Premium 3,750 4,051 3,889 4,350
Net Claims 1,836 2,701 2,318 2,065
Acquisition Expenses 1,671 1,765 1,700 1,903
Underwriting Profit
• System-wide 243 -415 -129 381
• Exclude mega flood & 9 projects 332 -415 -119 381
Operating Expenses 203 196 215 270
Net Non-Insurance Income 171 173 122 301
Interest Expenses 0 0 0 1
EBT 212 -438 -222 411
Income Tax (Revenue) Expense 17 -100 -46 75
Non-Controlling Interests 0
Profit of the Company 195 -338 -176 337
PER SHARE BASIS (THB/SHARE)
EPS 0.05 -0.08 -0.04 0.08
DPS 0.04 0.00 0.00 0.00
BVPS 0.86 0.76 0.73 0.79
KEY RATIO
Profitability
Net Loss Ratio 49.0 66.7 59.6 47.5
Acquisition Expenses Ratio 44.6 43.6 43.7 43.8
Operating Expenses Ratio 5.4 4.9 5.0 5.5
Combined Ratio
• Reported Combined ratio 98.9 115.1 108.3 96.8
• Exclude Covid & 9 projects 99.8 92.4 94.3 96.8
ROI 4.9 4.4 3.7 6.9
ROA 2.7 -4.9 -2.6 4.9
ROE 5.5 -10.0 -5.6 10.5
Solvency        
CAR (%) 424 275 364 339