INCOME STATEMENT

Net Premium Written
Unit: THB m
Net Earned Premium
Unit: THB m

UNDERWRITING PROFIT AND ACQUISITION EXPENSES RATIO

Unit: THB m

OPERATING EXPENSES AND OPERATING EXPENSES RATIO

Unit: THB m

NON-INSURANCE INCOME AND ROI

Unit: THB m

PROFIT OF THE COMPANY, ROA AND ROE

Unit: THB m

BALANCE SHEET

Total Asset
Unit: THB m
Liabilities and Shareholders’ Equity
Unit: THB m

CAPITAL ADEQUACY RATIO (%)

Unit: (%)

INCOME STATEMENT

Net Premium Written
Unit: THB m
Net Earned Premium
Unit: THB m

UNDERWRITING PROFIT AND ACQUISITION EXPENSES RATIO

Unit: THB m

OPERATING EXPENSES AND OPERATING EXPENSES RATIO

Unit: THB m

NON-INSURANCE INCOME AND ROI

Unit: THB m

AFTER-TAX PROFIT, ROA AND ROE

Unit: THB m

BALANCE SHEET

Total Asset
Unit: THB m
Liabilities and Shareholders’ Equity
Unit: THB m
consolidated
2021 2022 2023 2024
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (THB m)
Assets 7,113 6,700 7,813 8,147
• Cash, cash equivalents, and investment assets 3,971 3,529 4,376 4,446
Liabilities 3,868 3,586 4,012 4,178
• Technical reserve 2,963 2,538 2,847 2,977
Shareholders’ Equity 3,245 3,114 3,543 3,706
• Non-controlling interests 0 0 259 263
• The Company’s Net Worth 3,245 3,114 3,801 3,968
INCOME STATEMENT (THB m)
Gross Premium Written 4,407 4,200 4,903 5,310
Net Premium Written 4,033 3,856 4,654 5,035
• Conventional 1,801 2,024 2,364 2,349
• Non-Conventional 2,232 1,832 2,290 2,687
Net Earned Premium 4,051 3,889 4,350 4,926
Net Claims 2,701 2,318 2,065 2,378
Acquisition Expenses 1,765 1,700 1,903 2,142
Underwriting Profit
• System-wide -415 -129 381 406
• Exclude mega flood & 9 projects -415 -119 381 406
Operating Expenses 186 201 258 237
Net Non-Insurance Income 164 104 163 133
Interest Expenses 0.4 0.3 1.0 1.5
EBT -437 -226 286 301
Income Tax (Revenue) Expense -80 -32 54 56
Non-Controlling Interests 0 0 22 18
Profit of the Company -356 -194 210 227
PER SHARE BASIS (THB/SHARE)
EPS -0.08 -0.05 0.05 0.05
DPS 0.00 0.00 0.00 0.00
BVPS 0.77 0.74 0.90 0.94
KEY RATIO
Profitability
Net Loss Ratio 66.7 59.6 47.5 48.3
Acquisition Expenses Ratio 43.6 43.7 43.8 43.5
Operating Expenses Ratio 4.6 4.6 5.3 4.8
Combined Ratio
• Reported Combined ratio 114.8 108.0 96.5 96.6
• Exclude Covid & 9 projects 92.1 93.9 96.5 96.6
ROI 2.6 1.4 1.6 1.9
ROA -5.0 -2.8 3.2 3.1
ROE -10.3 -6.1 6.7 6.3
Solvency        
CAR (%) 275 364 339 394
Separate
2021 2022 2023 2024
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (THB m)
Assets 6,929 6,549 7,174 7,477
• Cash, cash equivalents, and investment assets 4,053 3,652 4,090 4,235
Liabilities 3,745 3,479 3,850 4,000
• Technical reserve 2,963 2,538 2,847 2,977
Shareholders’ Equity 3,184 3,070 3,325 3,477
• Non-Controlling Interests 0 0 0 0
• The Company’s Net Worth 3,184 3,070 3,325 3,477
INCOME STATEMENT (THB m)
Gross Premium Written 4,407 4,200 4,903 5,310
Net Premium Written 4,033 3,856 4,654 5,035
• Conventional 1,801 2,024 2,364 2,349
• Non-Conventional 2,232 1,832 2,290 2,687
Net Earned Premium 4,051 3,889 4,350 4,926
Net Claims 2,701 2,318 2,065 2,378
Acquisition Expenses 1,765 1,700 1,903 2,142
Underwriting Profit
• System-wide -415 -129 381 406
• Exclude mega flood & 9 projects -415 -119 381 406
Operating Expenses 196 215 270 247
Net Non-Insurance Income 173 122 301 98
Interest Expenses 0 0 1 1
EBT -438 -222 411 255
Income Tax (Revenue) Expense -100 -46 75 41
Non-Controlling Interests
Profit of the Company -338 -176 337 214
PER SHARE BASIS (THB/SHARE)
EPS -0.08 -0.04 0.08 0.05
DPS 0.00 0.00 0.00 0.00
BVPS 0.76 0.73 0.79 0.82
KEY RATIO
Profitability
Net Loss Ratio 66.7 59.6 47.5 48.3
Acquisition Expenses Ratio 43.6 43.7 43.8 43.5
Operating Expenses Ratio 4.9 5.0 5.5 5.0
Combined Ratio
• Reported Combined ratio 115.1 108.3 96.8 96.8
• Exclude Covid & 9 projects 92.4 94.3 96.8 96.8
ROI 4.4 3.7 6.9 2.6
ROA -4.9 -2.6 4.9 2.9
ROE -10.0 -5.6 10.5 6.3
Solvency        
CAR (%) 275 364 339 394